VMD Attribute:
| Table name | Column name | data_type |
|---|---|---|
| aux_engine_model | est_basic_load_at_port | bigint |
| aux_engine_model | est_basic_load_at_sea | bigint |
| aux_engine_model | frequency_voltage | double precision |
| aux_engine_model | max_electrical_power_in_kw | bigint |
| aux_engine_model | max_generator_power_kw | bigint |
| aux_engine_model | mcr | bigint |
| aux_engine_model | min_operating_load_of_mcr | bigint |
| aux_engine_model | power_factor_cos_phi | double precision |
| aux_engine_model | rpm_max | bigint |
| aux_engine_model | stroke_mm | bigint |
| aux_engine_model | uuid | character varying |
| aux_engine_model | ae_economizer_yn | character varying |
| aux_engine_model | aux_engine_maker | character varying |
| aux_engine_model | aux_engine_type | character varying |
| aux_engine_model | kwh_counter_installed_yn | character varying |
| aux_engine_model | reefer_kwh_yn | character varying |
| aux_engine_model | sn_of_aux_engine | character varying |
| aux_engine_model | mach_auxengine_id | character varying |
| boiler_model | uuid | character varying |
| boiler_model | boiler_serial_number | character varying |
| boiler_model | type_of_exh_boiler | character varying |
| boiler_model | type_of_ofb_boiler | character varying |
| boiler_model | mach_boiler_id | character varying |
| capacity_model | tier_on_deck_min | bigint |
| capacity_model | tier_under_deck_max | bigint |
| capacity_model | tier_under_deck_min | bigint |
| capacity_model | total_contnr_capcty_teu | bigint |
| capacity_model | total_num_of_rfer_plugs | bigint |
| capacity_model | total_reef_plugs_on_deck | bigint |
| capacity_model | total_reef_plugs_in_holds | bigint |
| capacity_model | crane_capcty_mtgr_capcty | bigint |
| capacity_model | max_bay | bigint |
| capacity_model | max_row | bigint |
| capacity_model | min_bay | bigint |
| capacity_model | min_row | bigint |
| capacity_model | number_of_cranes_gear | bigint |
| capacity_model | reefer_contnr_capcty_teu | bigint |
| capacity_model | teu_at_14_ts | bigint |
| capacity_model | tier_on_deck_max | bigint |
| capacity_model | uuid | character varying |
| capacity_model | odr_stowage | character varying |
| carrier_info | from_date | date |
| carrier_info | to_date | date |
| carrier_info | uuid | character varying |
| carrier_info | carrier_data_uuid | character varying |
| carrier_info | carrier_id | character varying |
| communication_detail_model | uuid | character varying |
| communication_detail_model | comm_type | character varying |
| communication_detail_model | comm_value | character varying |
| communication_detail_model | master_detail_id | character varying |
| communication_model | uuid | character varying |
| communication_model | comments | character varying |
| communication_model | mcs | character varying |
| communication_model | other_com | character varying |
| engine_model | auxiliary_blowers_power | double precision |
| engine_model | csr_percentage | double precision |
| engine_model | csr_power_kw | double precision |
| engine_model | csr_set_point | bigint |
| engine_model | mcr | bigint |
| engine_model | me_max_shaft_rpm | bigint |
| engine_model | min_mcr_percentage | double precision |
| engine_model | min_mcr_power_in_kw | double precision |
| engine_model | no_of_auxillary_blower | bigint |
| engine_model | no_of_cylinders_me | bigint |
| engine_model | power_derated_kw | double precision |
| engine_model | power_full_rated_kw | double precision |
| engine_model | stroke_mm | bigint |
| engine_model | tcco_limit | bigint |
| engine_model | uuid | character varying |
| engine_model | aux_blower_limit | character varying |
| engine_model | cylinder_oil_blender | character varying |
| engine_model | engine_builder | character varying |
| engine_model | engine_designer | character varying |
| engine_model | equipped_with_aux_blow_yn | character varying |
| engine_model | equipped_with_tcco_yn | character varying |
| engine_model | main_engine_tier | character varying |
| engine_model | main_engine_type | character varying |
| engine_model | nominal_max_rpm | character varying |
| engine_model | rpm_max | character varying |
| engine_model | serial_number_of_me | character varying |
| engine_model | torsion_meter_installed_yn | character varying |
| engine_model | torsion_meter_location | character varying |
| engine_model | etype | character varying |
| engine_model | mach_engine_id | character varying |
| finance_model | book_value_usd | bigint |
| finance_model | net_sales_price | bigint |
| finance_model | purchase_date | date |
| finance_model | purchase_price_usd | bigint |
| finance_model | date_of_sales_contract | date |
| finance_model | sales_date | date |
| finance_model | sales_price | bigint |
| finance_model | uuid | character varying |
| finance_model | business_unit | character varying |
| finance_model | lessee | character varying |
| finance_model | lessor | character varying |
| finance_model | negative_pledge_ind | character varying |
| insurance_model | crew_onboard_min_num | bigint |
| insurance_model | hull_machinery_value | bigint |
| insurance_model | newbldg_contract_price | bigint |
| insurance_model | tlo_value | bigint |
| insurance_model | vessel_market_value | bigint |
| insurance_model | war_value | bigint |
| insurance_model | uuid | character varying |
| insurance_model | insurance_comments | character varying |
| insurance_model | ins_piclub_id | character varying |
| lkp_carrier | active_till_date | date |
| lkp_carrier | status | boolean |
| lkp_carrier | uuid | character varying |
| lkp_carrier | carrier_code | character varying |
| lkp_carrier | carrier_name | character varying |
| lkp_carrier | carrier_type | character varying |
| lkp_fleet_group | status | boolean |
| lkp_fleet_group | uuid | character varying |
| lkp_fleet_group | description | character varying |
| lkp_fleet_group | fleet_grp | character varying |
| lkp_mortgage | status | boolean |
| lkp_mortgage | uuid | character varying |
| lkp_mortgage | mortgagee_dtl | character varying |
| lkp_operator | operator_status | boolean |
| lkp_operator | uuid | character varying |
| lkp_operator | operator_code | character varying |
| lkp_operator | operator_name | character varying |
| lkp_ownership | status | boolean |
| lkp_ownership | uuid | character varying |
| lkp_ownership | ownership_code | character varying |
| lkp_ownership | ownership_name | character varying |
| lkp_pi_club | status | boolean |
| lkp_pi_club | uuid | character varying |
| lkp_pi_club | description | character varying |
| lkp_pi_club | pi_club | character varying |
| lkp_vessel_type | status | boolean |
| lkp_vessel_type | uuid | character varying |
| lkp_vessel_type | vessel_type_code | character varying |
| lkp_vessel_type | vessel_type_name | character varying |
| machinery_model | no_of_aux_engine | bigint |
| machinery_model | no_of_main_engine | bigint |
| machinery_model | total_power_from_ae_in_kw | bigint |
| machinery_model | uuid | character varying |
| mortgage_model | uuid | character varying |
| mortgage_model | mortgaged | character varying |
| mortgage_model | mortgage_uuid | character varying |
| mortgage_model | fin_mortgage_id | character varying |
| pending_vessel | imo_number | integer |
| pending_vessel | uuid | character varying |
| pending_vessel | process_id | character varying |
| pending_vessel | workflow_state | character varying |
| pending_vessel | vessel | text |
| pending_vessel | vessel_id | character varying |
| reference_owner | uuid | character varying |
| reference_owner | owner | character varying |
| reference_owner | owner_type | character varying |
| reference_owner | vsl_ref_owner_id | character varying |
| retrofit_model | retrofit_date | date |
| retrofit_model | uuid | character varying |
| retrofit_model | retrofit_description | character varying |
| retrofit_model | vsl_fit_id | character varying |
| sat_details | uuid | character varying |
| sat_details | brand | character varying |
| sat_details | model | character varying |
| sat_details | sat_c_type | character varying |
| sat_details | nmarsat_serial_no | character varying |
| sat_details | sat_c_telex_no | character varying |
| sat_details | master_sat_id | character varying |
| shaft_generator_model | shaft_gen_power_in_kw | double precision |
| shaft_generator_model | shaft_mot_pow_rating_kw | double precision |
| shaft_generator_model | uuid | character varying |
| shaft_generator_model | shaft_gen_installed_yn | character varying |
| shaft_generator_model | shaft_motor_installed_yn | character varying |
| shaft_generator_model | shaft_serial_number | character varying |
| shaft_generator_model | mach_shaft_id | character varying |
| specification_model | ballast_water_capacity | double precision |
| specification_model | breadth_beam_in_meter | double precision |
| specification_model | dead_weight_dwt | bigint |
| specification_model | design_draft | double precision |
| specification_model | fresh_water_allowance | double precision |
| specification_model | fresh_water_capacity_m3 | double precision |
| specification_model | gross_tonnage_gt | bigint |
| specification_model | height_in_meter | double precision |
| specification_model | hsfo_receiving_capacity_m3 | double precision |
| specification_model | hsfo_storage_capacity_m3 | double precision |
| specification_model | length_loa_in_meter | double precision |
| specification_model | length_between_per_lpp | double precision |
| specification_model | light_ship_weight_mt | double precision |
| specification_model | lsfo_recv_capacity_m3 | double precision |
| specification_model | max_cruising_speed_knots | double precision |
| specification_model | mgomdo_recv_capacity_m3 | double precision |
| specification_model | mgomdo_storage_capacity_m3 | double precision |
| specification_model | min_free_board_hght | double precision |
| specification_model | min_metacentric_height_gm | double precision |
| specification_model | min_cruising_speed_knots | double precision |
| specification_model | net_tonnage_nt | bigint |
| specification_model | panama_gross_tonnage | double precision |
| specification_model | panama_net_tonnage | double precision |
| specification_model | scantling_draft | double precision |
| specification_model | suez_gross_tonnage | double precision |
| specification_model | suez_net_tonnage | double precision |
| specification_model | summer_draft | double precision |
| specification_model | ulsfo_storage_capacity_m3 | double precision |
| specification_model | uuid | character varying |
| specification_model | fuel_class | character varying |
| specification_model | vmod | character varying |
| thruster_model | bow_thruster_kw | bigint |
| thruster_model | bow_thruster_number | bigint |
| thruster_model | stern_thruster_kw | bigint |
| thruster_model | stern_thruster_number | bigint |
| thruster_model | uuid | character varying |
| thruster_model | bow_thruster_inst_yn | character varying |
| thruster_model | bow_thruster_type | character varying |
| thruster_model | stern_thruster_inst_yn | character varying |
| thruster_model | thruster_serial_number | character varying |
| thruster_model | mach_thruster_id | character varying |
| user_comments | uuid | character varying |
| user_comments | comment | character varying |
| user_comments | date | character varying |
| user_comments | user_name | character varying |
| user_comments | comment_id | character varying |
| vessel_basic | built_date | date |
| vessel_basic | expected_delivery_date | date |
| vessel_basic | ism_expiry_date | date |
| vessel_basic | keel_laying_date | date |
| vessel_basic | prev_vsl_from_dt | date |
| vessel_basic | prev_vsl_to_dt | date |
| vessel_basic | rebuilt_date | date |
| vessel_basic | take_over_date | date |
| vessel_basic | uuid | character varying |
| vessel_basic | build_country | character varying |
| vessel_basic | building_yard_name | character varying |
| vessel_basic | call_sign | character varying |
| vessel_basic | cls_society | character varying |
| vessel_basic | country_reg | character varying |
| vessel_basic | flag_state | character varying |
| vessel_basic | home_port | character varying |
| vessel_basic | ice_class | character varying |
| vessel_basic | scrubber_on_board | character varying |
| vessel_basic | scrubber_par_details | character varying |
| vessel_basic | underlying_flag | character varying |
| vessel_basic | vessel_alias_name | character varying |
| vessel_basic | vessel_class | character varying |
| vessel_basic | vessel_previous_name | character varying |
| vessel_hull_model | block_coe_design_draft | double precision |
| vessel_hull_model | dry_dock_date | date |
| vessel_hull_model | heightofanemometer | double precision |
| vessel_hull_model | last_dry_dock_date | date |
| vessel_hull_model | last_hull_cleaning_date | date |
| vessel_hull_model | last_prop_inspection_date | date |
| vessel_hull_model | last_prop_polishing_date | date |
| vessel_hull_model | minimum_draftaft | double precision |
| vessel_hull_model | minimum_draftfore | double precision |
| vessel_hull_model | next_dry_dock_date | date |
| vessel_hull_model | no_of_propeller | integer |
| vessel_hull_model | no_of_propeller_blade | integer |
| vessel_hull_model | projected_frontal_area | double precision |
| vessel_hull_model | propeller_diameter_number | bigint |
| vessel_hull_model | propeller_pitch | bigint |
| vessel_hull_model | scantling_displacementm3 | integer |
| vessel_hull_model | under_water_survey_date | date |
| vessel_hull_model | uuid | character varying |
| vessel_hull_model | class_notation | character varying |
| vessel_hull_model | fin_stab_inst | character varying |
| vessel_hull_model | fleet_group | character varying |
| vessel_hull_model | hull_number | character varying |
| vessel_hull_model | hull_paint_type | character varying |
| vessel_hull_model | propeller_type | character varying |
| vessel_hull_model | vessel_segmentation | character varying |
| vessel_master | imo_number | integer |
| vessel_master | is_deleted | boolean |
| vessel_master | pending_vessel | boolean |
| vessel_master | uuid | character varying |
| vessel_master | vessel_id | character varying |
| vessel_master | vessel_name | character varying |
| vessel_master | vessel_official_number | character varying |
| vessel_master | vessel_ownership | character varying |
| vessel_master | vessel_status | character varying |
| vessel_master | vessel_type | character varying |
| vessel_master | vsl_basic_id | character varying |
| vessel_master | capacity_uuid | character varying |
| vessel_master | communication_master_uuid | character varying |
| vessel_master | finance_uuid | character varying |
| vessel_master | vsl_hull_id | character varying |
| vessel_master | insurence_uuid | character varying |
| vessel_master | machinery_uuid | character varying |
| vessel_master | specification_uuid | character varying |
| vessel_operator | in_fleet_date | date |
| vessel_operator | out_fleet_date | date |
| vessel_operator | uuid | character varying |
| vessel_operator | active_flag | character varying |
| vessel_operator | call_sign | character varying |
| vessel_operator | country_reg | character varying |
| vessel_operator | flag_state | character varying |
| vessel_operator | gtts | character varying |
| vessel_operator | home_port | character varying |
| vessel_operator | let | character varying |
| vessel_operator | old_moves | character varying |
| vessel_operator | operator_id | character varying |
| vessel_operator | operator_reference | character varying |
| vessel_operator | ownership | character varying |
| vessel_operator | vessel_code_ml | character varying |
| vessel_operator | vessel_name | character varying |
| vessel_operator | vessel_official_number | character varying |
| vessel_operator | operator_lkp_uuid | character varying |
| vessel_operator | vsl_opr_id | character varying |
| whrs_model | turbo_generator_cap_kw | double precision |
| whrs_model | whrs_steam_turb_cutin | bigint |
| whrs_model | whrs_power_turb_cutin | bigint |
| whrs_model | uuid | character varying |
| whrs_model | whrs_equipped_yn | character varying |
| whrs_model | mach_whrs_id | character varying |
DB Schema:
Was this page helpful?