Vendor Lifecycle Status
Every vendor record in VMDM has a Status and Sub-Status that defines its current lifecycle stage and transactional eligibility.
Status Overview
| Status | Code | Definition |
|---|---|---|
| PENDING | P | Vendor in pre-activation lifecycle. Record exists as a prospect progressing through onboarding, compliance validation, and approval workflow. Not authorised for transactional use. |
| ACTIVE | A | Vendor has successfully completed onboarding, validation, compliance screening, and approval. Fully authorised for transactional use across enterprise systems. |
| SUSPENDED | S | Previously active vendor whose transactional eligibility is temporarily restricted. Not authorised for new transactions until reinstated. |
| INACTIVE | I | Vendor permanently or administratively deactivated. No longer eligible for transactional use. Retained for historical traceability and audit. |
| REJECTED | R | Vendor prospect that failed onboarding, compliance validation, or governance review. Never transitioned to ACTIVE status. |
Sub-Status Definitions
PENDING Sub-Statuses
| Sub-Status | Description |
|---|---|
PROSPECT_ACTIVE | Prospect record actively progressing through onboarding |
PROSPECT_SUSPENDED | Prospect temporarily paused |
COMPLIANCE_ON_HOLD | Awaiting compliance verification |
PROSPECT_ON_HOLD | Prospect paused pending additional information |
ONBOARDING_ACTIVE | Actively completing onboarding steps |
RESUBMIT_FOR_REVIEW | Returned for corrections and resubmission |
ACTIVE Sub-Statuses
| Sub-Status | Description |
|---|---|
ONBOARDED | Successfully completed all onboarding and approved for transactions |
SUSPENDED Sub-Statuses
| Sub-Status | Description |
|---|---|
COMPLIANCE_ON_HOLD | Suspended due to compliance concerns |
FINANCIAL_RISK | Suspended due to financial risk assessment |
LEGALLY_DENIED | Suspended due to legal restrictions |
DUPLICATE | Suspended as potential duplicate record |
INACTIVE Sub-Statuses
| Sub-Status | Description |
|---|---|
LEGALLY_DENIED | Legally restricted from transactions |
FRAUD | Identified as fraudulent |
NO_TRANSACTION | No transactional activity |
DORMANT | Obsolete or inactive vendor |
REJECTED Sub-Statuses
| Sub-Status | Description |
|---|---|
COMPLIANCE_FAILURE | Failed compliance validation |
FRAUD_RISK | Identified as fraud risk during onboarding |
DUPLICATE | Confirmed duplicate of existing record |
INSUFFICIENT_DATA | Incomplete data for approval |
Status Transitions
Was this page helpful?