CMD & Interface Field Mapping
Below tables shows the mapping between JSON Filed, On-Prem Database field, Cloud Database filed, XML field and SCV Replica field mapping for Customer, Contact, Concern and Customer Facility entity.
Customer Entity field mapping
Customers per Day (Create + Updates) = 2000
Average Message size = 20Kb
| EMP Field Name | Cloud Database Field Name | On-Prem Database Field Name | XML(MQ) Field Name | SCV Replica Fields |
|---|---|---|---|---|
| customerCode | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_CMD_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | CustomerCode,SCVCode,BECode | |
| ExternalSystemIdentifier | ||||
| externalSystemName | CUSTOMER_EXTERNAL_IDENTIFIERS.EXTERNAL_SOURCE_SYSTEM | C_TYP_TYPE.SYSTEM_NAME | ExternalSystemName | |
| externalSystemReference | CUSTOMER_EXTERNAL_IDENTIFIERS.EXTERNAL_SYSTEM_IDENTIFIER | C_PTR_ALT_CODES.CODE | ExternalSystemReference | TAG002.customerNumberTAG019.customerNumberTAG019.legacyCustomerNumberTAG029.cusNumberTAG033.cusNumber |
| isDeletedFlag | CUSTOMER_EXTERNAL_IDENTIFIERS.IS_DELETED | C_PTR_ALT_CODES.HUB_STATE_IND | isDeletedFlag | |
| legalName | CUSTOMER_INFORMATION.LEGAL_NAME | C_PTR_NAME_ALIAS.ALIAS_NM | LegalName | |
| tradingName | CUSTOMER_INFORMATION.TRADING_NAME | C_PTR_PARTY_RL.PARTY_RL_NM | TradingName | TAG002.name |
| CustomerLocalName | ||||
| TAG002.countryCodeTAG002.countryGeoIdTAG002.locationCode | ||||
| customerType | CUSTOMER_INFORMATION.ACCOUNT_GROUP_TYPE | C_PTR_CUST.ACC_GRP_CD | CustomerTypes | TAG002.customerType |
| url | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_WEBSITE | C_PTR_CUST.URL | Url | TAG005.customerUrl |
| isSoleProprietor | CUSTOMER_INFORMATION.IS_SOLE_PROPRIETOR | C_TAX_INFO.IS_NATUL_PRSN_TAX | SoleProprietor | |
| isWorkflowPending | ||||
| workflowInformation | ||||
| CustomerStatus | ||||
| statusCode | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_STATUS_CD | C_PTR_CUST.PTR_CUST_STAT_CD | Cd | TAG002.status |
| statusName | Ref_Customer_Status.Status_Name | |||
| ReasonTypeCd | ||||
| CustomerStatusReason | ||||
| reasonCode | CUSTOMER_STATUS_REASONS.REASON_CD | C_PTR_CUST.PTR_STS_RSN_CD | ReasonCd | |
| reasonName | CUSTOMER_STATUS_REASONS.REASON_NAME | C_PTR_STAT_RSN.PTR_STS_RSN_NM | ReasonName | |
| reasonDescription | CUSTOMER_STATUS_REASONS.REASON_DESC | C_PTR_STAT_RSN.PTR_STS_RSN_DESC | ReasonDescription | |
| TelecommunicationNumber | ||||
| phoneNumberType | CUSTOMER_INFORMATION.PHONE_TYPE | C_PTR_CUST.COMM_TYP | PhoneNumberType | |
| phoneCountry | ||||
| isoCountryCode | CUSTOMER_INFORMATION.ISD_COUNTRY_CODE | C_ALT_CODE.CODE | ISOCountryAlpha-2Cd | |
| countryName | CUSTOMER_INFORMATION.COUNTRY_NAME | C_GDA_DFND_AREA.NAME | ISOCountryFullName | |
| internationalDialingCode | CUSTOMER_INFORMATION.ISD_DIALING_CODE | C_CTM_INTL_DIALNG_CD.DIALNG_CD | InternationalDialingCode | |
| extensionNumber | CUSTOMER_INFORMATION.EXTENSION_NUMBER | TelecommunicationExtensionNum | ||
| number | CUSTOMER_INFORMATION.PHONE_NUM | C_PTR_CUST.PH_NUM | TelecommunicationsNum | TAG002.phoneNumber |
| isDeletedFlag | ||||
| TelecommunicationAreaCode | ||||
| CustomerBrands | ||||
| brandName | REF_BRANDS.BRAND_NAME | |||
| brandCode | CUSTOMER_BRANDS.CUSTOMER_BRAND_CD | |||
| isDeletedFlag | CUSTOMER_BRANDS.IS_DELETED | |||
| CustomerAddress | ||||
| streetNumber | CUSTOMER_INFORMATION.STREET_NO | C_CTM_PSTL_ADDR.HOUSE_NUM | PostalAddressDetailHouseNum | |
| streetName | CUSTOMER_INFORMATION.ADDRESS_LINE1 | C_CTM_PSTL_ADDR.STREET | PostalAddressDetailStreetName | TAG005.addressLine1 |
| poBoxNumber | CUSTOMER_INFORMATION.POBOX | C_CTM_PSTL_ADDR.PO_BOX | PostalAddressDetailMailBoxNum | |
| apartmentOrFloor | CUSTOMER_INFORMATION.ADDRESS_LINE2 | C_CTM_PSTL_ADDR.ADDR_LN_2 | PostalAddressDetailBuildingNum | TAG005.addressLine2 |
| subArea | CUSTOMER_INFORMATION.ADDRESS_LINE3 | C_CTM_PSTL_ADDR.ADDR_LN_3 | Suburb | TAG005.addressLine3 |
| district | CUSTOMER_INFORMATION.DISTRICT | C_CTM_PSTL_ADDR.DSTRCT | District | TAG005.addressLine4 |
| cityName | CUSTOMER_INFORMATION.CITY | C_CTM_PSTL_ADDR.CITY | City | |
| cityCode | C_CTM_PSTL_ADDR.CITY_GEOID | |||
| region | ||||
| regionCode | CUSTOMER_INFORMATION.STATE_CODE | C_ALT_CODE.CODE | Region | |
| regionName | CUSTOMER_INFORMATION.STATE_NAME | C_GDA_DFND_AREA.NAME | ||
| postalCode | CUSTOMER_INFORMATION.POSTAL_CODE | C_CTM_PSTL_ADDR.PSTCD | PostalCd | |
| TaxJurisdictionCode | ||||
| AddressWorkflowIndicator | ||||
| AddressMailabilityScore | ||||
| AddressMatchScore | ||||
| isoLanguageCode | Language | |||
| country | ||||
| isoCountryCode | CUSTOMER_INFORMATION.COUNTRY_CODE | C_ALT_CODE.CODE | ISOCountryAlpha-2Cd | |
| countryName | CUSTOMER_INFORMATION.COUNTRY_NAME | C_GDA_DFND_AREA.NAME | ISOCountryFullName | |
| latitude | CUSTOMER_INFORMATION.LATITUDE | C_CTM_PSTL_ADDR.LAT_GEOSPTL | ||
| longitude | CUSTOMER_INFORMATION.LONGITUDE | C_CTM_PSTL_ADDR.LNG_GEOSPTL | ||
| TAG005.abbreviatedNameTAG005.vipClassTAG005.taxReferTAG005.languageKeyIdTAG005.languageKeyValueTAG005.areaOwnershipTAG005.customsIdTAG005.rebillingOptionTAG029.affiliateId | ||||
| CustomerLocalAddress(XML) | PostalAddressDetailHouseNum | |||
| PostalAddressDetailStreetName | ||||
| PostalAddressDetailMailBoxNum | ||||
| PostalAddressDetailBuildingNum | ||||
| Suburb | ||||
| District | ||||
| City | ||||
| PostalCd | ||||
| Language | ||||
| CustomerExtendedInformation | ||||
| customerGroupType | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_GROUP_TYPE | C_PTR_CUST.CUST_GRP_TYP | CustomerGroupType | TAG005.customerGroupType |
| vipNonRoll | CUSTOMER_INFORMATION.VIP_NON_ROLL | C_PTR_CUST.VIP_NON_ROLL | VIPNonRoll | |
| invoiceISOLanguageCodePreference | CUSTOMER_INFORMATION.INVOICE_LNG_CD | C_LNG_ISO_LANG.ISO_LANG_6391_CD | InvoiceLanguagePreference | |
| isBrokerage | CUSTOMER_INFORMATION.BROK | C_PTR_CUST.BROK | Brokerage | |
| isForwardersCompensation | CUSTOMER_INFORMATION.FOFMC | C_PTR_CUST.FORCOM | ForwardersCompensation | |
| CustomerWorkflowIndicator | ||||
| IsWorkflowPending | ||||
| WorkflowInformation | ||||
| CustomerIdentifier | ||||
| identifierCountry | ||||
| isoCountryCode | CUSTOMER_INFORMATION.COUNTRY_CODE | C_GDA_DFND_AREA.code | ISOCountryAlpha-2Cd | |
| countryName | CUSTOMER_INFORMATION.COUNTRY_NAME | C_GDA_DFND_AREA.name | ISOCountryFullName | |
| identifierType | CUSTOMER_TAX_REF_INFO.REF_TYPE | |||
| identifierCode | CUSTOMER_TAX_REF_INFO.REF_TYPE_CODE | C_PTR_REF_NUM.REF_TYPE_CD,C_TAX_NUM.TAX_NUM_TYP_CD | ReferenceTypeCd,TaxTypeCd | |
| identifierValue | CUSTOMER_TAX_REF_INFO.REFERENCE_VALUE | C_PTR_REF_NUM.REF_NUM,C_TAX_NUM.TAX_NUM | ReferenceTypeNumber,TaxNumber | |
| isDeletedFlag | CUSTOMER_TAX_REF_INFO.IS_DELETED | C_PTR_REF_NUM.HUB_STATE_IND | DeleteFlag | |
| C_TAX_NUM.TAX_NUM_TYP_CD | TaxTypeLocalName | |||
| CustomerEnrichedInformation | ||||
| marketCap | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.MARKET_CAP | C_PTR_FIN_INFO.MKT_CPTL | MarketCap | |
| majorSector | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.BVD_MAJOR_SECTOR | C_PTR_FIN_INFO.BVD_MJR_SCTR | MajorSector | |
| operatingRevenueTurnOver | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.OPERATING_REVENUE_TURN_OVER | C_PTR_FIN_INFO.OPN_RVN_TRN_OVR | OperatingRevenueTurnOver | |
| dateOfAccount | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.DATE_OF_ACCOUNT | C_PTR_FIN_INFO.DT_ACC | DateOfAccount | |
| profitMarginPercentage | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.PROFIT_MARGIN_PERCENT | C_PTR_FIN_INFO.PRFT_MRGN_PCT | ProfitMarginPercentage | |
| creditRating | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.CREDIT_RATING | C_PTR_FIN_INFO.CR_RTNG | CreditRating | |
| recommendedCreditLimit | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.RECOMMENDED_CREDIT_LIMIT | C_PTR_FIN_INFO.RECMD_CR_LMT | RecommendedCreditLimit | |
| BVDHQReferenceActiveIndicator | ||||
| BVDGUOReferenceActiveIndicator | ||||
| CustomerHierarchyInformation | ||||
| guoCustomerCode | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.GUO_BVD_ID | C_PTR_ALT_CODES.CODE | BVDGUOCustomerCode | |
| guoLegalName | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.GUO_BVD_NAME | C_PTR_NAME_ALIAS.ALIAS_NM | BVDGUOLegalName | |
| hqCustomerCode | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.HQ_BVD_ID | C_PTR_ALT_CODES.CODE | BVDHQCustomerCode | |
| hqLegalName | CUSTOMER_BVD_INFORMATION.HQ_BVD_NAME | C_PTR_NAME_ALIAS.ALIAS_NM | BVDHQLegalName | |
| CustomerSegments | ||||
| segmentBrandInformation | ||||
| brandCode | CUSTOMER_SGEMENT_DETAIL.BRAND_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | Brand | |
| brandName | REF_BRANDS.BRAND_NAME | |||
| isDeletedFlag | If segment is deleted | |||
| SegmentClassification | ||||
| segmentTypeCode | CUSTOMER_SGEMENT_DETAIL.SEGMENT_TYPE_CODE | C_PTR_CLSSN_TYP.CODE | SegmentClassificationCode | |
| segmentValueCode | CUSTOMER_SGEMENT_DETAIL.SEGMENT_VALUE_CODE | C_PTR_REL_CLSSN.CODE | SegmentClassificationValue | |
| segmentValueName | CUSTOMER_SGEMENT_DETAIL.SEGMENT_VALUE_NAME | C_PTR_REL_CLSSN.NAME | SegmentClassificationName | |
| segmentValueDescription | CUSTOMER_SGEMENT_DETAIL.SEGMENT_VALUE_DESC | C_PTR_REL_CLSSN.DESCRIPTION | SegmentClassificationDescription | |
| CustomerRelationships | ||||
| parentCustomerCode | CUSTOMER_RELATIONSHIPS.PARENT_CUSTOMER_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | ParentCustomerCode,ParentSCVCode | TAG006.fromCustomerCode |
| parentCustomerName | CUSTOMER_INFORMATION.TRADING_NAME | C_PTR_PARTY_RL.PARTY_RL_NM | ||
| childCustomerCode | CUSTOMER_RELATIONSHIPS.CHILD_CUSTOMER_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | ChildCustomerCode,ChildSCVCode | TAG006.toCustomerCode |
| childCustomerName | CUSTOMER_INFORMATION.TRADING_NAME | C_PTR_PARTY_RL.PARTY_RL_NM | ||
| relationshipType | CUSTOMER_RELATIONSHIPS.REL_TYPE_CODE | C_PTR_REL.PARTY_RL_REL_TYP_CD | RelationshipTypeCd | TAG006.linkTypeCode |
| relationshipTypeName | Ref_Relationship_Types.REL_TYPE_NAME | C_PTR_REL_TYP.PARTY_RL_REL_TYP_NM | RelationshipTypeName | |
| isDeletedFlag | CUSTOMER_RELATIONSHIPS.IS_DELETED | TAG006.status | ||
| validFromDate | CUSTOMER_RELATIONSHIPS.VALID_FROM_DATE | C_PTR_REL.VALID_FROM_DT | ValidFromDate | |
| validThroughDate | CUSTOMER_RELATIONSHIPS.VALID_THRU_DATE | C_PTR_REL.VALID_THRU_DT | ValidThruDate | |
| CustomerWebBillLading | ||||
| webBillBrandInformation | ||||
| brandCode | CUSTOMER_WEB_BL_DETAIL.BRAND_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | Brand | TAG033.carrier |
| brandName | REF_BRANDS.BRAND_NAME | |||
| isNegotiableBL | CUSTOMER_WEB_BL_DETAIL.NEGOTIABLE_BL | C_PTR_WEB_BL.WBL_FLAG | NegotiableBL | TAG005.negotiableBillLadingTAG033.negotiableBillLading |
| isNonNegotiableBL | CUSTOMER_WEB_BL_DETAIL.NON_NEGOTIABLE_WAYBILL | C_PTR_WEB_BL.NON_WBL_FLAG | NonNegotiableBL | TAG005.nonNegotiableWaybillTAG033.nonNegotiableWaybill |
| isDeletedFlag | ||||
| CollectionBusinessUnit | ||||
| CbuBrandInformation | ||||
| brandCode | CUSTOMER_CBU_DETAIL.BRAND_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | BrandCode | TAG036.carrierId |
| brandName | REF_BRANDS.BRAND_NAME | C_PTR_ALT_CODES.TYP_TYPE_CD | ||
| CbuInformation | ||||
| cbuName | C_PTR_PARTY_RL.PARTY_RL_NM | |||
| cbuId | CUSTOMER_CBU_DETAIL.CBU_ID | C_PTR_ALT_CODES.CODE | LocalCBUIdForiegnCBUId | TAG005.mlLocalCBUTAG005.mlForeignCBUTAG005.sclLocalCBUTAG005.sclForeignCBUTAG005.mccLocalCBUTAG005.mccForeignCBUTAG036.cbuId |
| cbuTypeCode | CUSTOMER_CBU_DETAIL.CBU_TYPE | C_PTR_REL.REL_TYPE_CODE | TAG036.type | |
| isDeletedFlag | CUSTOMER_CBU_DETAIL.IS_DELETED | |||
| validFromDate | CUSTOMER_CBU_DETAIL.VALID_FROM_DATE | C_PTR_REL.VALID_FROM_DT | LocalCBUValidfromForiegnValidfrom | |
| validThroughDate | CUSTOMER_CBU_DETAIL.VALID_THRU_DATE | C_PTR_REL.VALID_THRU_DT | LocalCBUValidThruForiegnValidThru | |
| customerAuditData | ||||
| creationUser | CUSTOMER_INFORMATION.CREATE_USER | C_PTR_PARTY_RL.CREATOR | TAG002.createByUser | |
| creationDate | CUSTOMER_INFORMATION.CREATE_TIME | C_PTR_PARTY_RL.CREATE_DATE | TAG002.createTimeStamp | |
| lastUpdateUser | CUSTOMER_INFORMATION.UPDATE_USER | C_PTR_PARTY_RL.updated_by | TAG002.updateByUser | |
| lastUpdateDate | CUSTOMER_INFORMATION.UPDATE_TIME | C_PTR_PARTY_RL.last_update_date | ||
| lastUpdateSourceSystem | CUSTOMER_INFORMATION.SOURCE_OF_LAST_UPDATE | C_PTR_PARTY_RL.last_rowid_system |
Contact Entity field Mapping
Contacts per Day (Create + Updates) = 2000
Average Message size = 20Kb
| EMP Field Name | Cloud Database Field Name | On-Prem Database Field Name | XML Field Name | SCV Replica Fields |
|---|---|---|---|---|
| CustomerIds | ||||
| customerCode | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_CMD_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | AlternativeCodeValSCVCode | |
| customerTradingName | CUSTOMER_INFORMATION.TRADING_NAME | C_PTR_PARTY_RL.PARTY_RL_NM | ||
| CustomerExternalSystemIdentifier | ||||
| externalSystemName | CUSTOMER_INFORMATION.EXTERNAL_SOURCE_SYSTEM | C_PTR_ALT_CODES.TYP_TYPE_CD | ||
| externalSystemReference | CUSTOMER_INFORMATION.EXTERNAL_SYSTEM_IDENTIFIER | C_PTR_ALT_CODES.CODE | TAG002.customerNumberTAG019.customerNumberTAG019.legacyCustomerNumberTAG008.customerScvCode | |
| isDeletedFlag | CUSTOMER_INFORMATION.IS_DELETED | |||
| contactCode | CONTACT_INFORMATION.CONTACT_CMD_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | ContactCdContactSCVCd | |
| ContactExternalSystemIdentifier | ||||
| externalSystemName | CONTACT_EXTERNAL_IDENTIFIERS.EXTERNAL_SOURCE_SYSTEM | C_PTR_ALT_CODES.TYP_TYPE_CD | ||
| externalSystemReference | CONTACT_EXTERNAL_IDENTIFIERS.EXTERNAL_SYSTEM_IDENTIFIER | C_PTR_ALT_CODES.CODE | ContactCdContactSCVCd | TAG008.contactScvCode |
| isDeletedFlag | CONTACT_EXTERNAL_IDENTIFIERS.IS_DELETED | |||
| firstName | CONTACT_INFORMATION.FIRST_NAME_STANDARD | C_PTR_CONT.FRST_NM | FirstName | TAG003.firstName |
| lastName | CONTACT_INFORMATION.LAST_NAME_STANDARD | C_PTR_CONT.LST_NM | LastName | TAG003.lastName |
| isMasterContact | CONTACT_CUSTOMER_RELATIONSHIP.IS_MASTER_CONTACT | C_PTR_REL.IS_MASTER_CONTACT | ||
| internationalFirstName | CONTACT_INFORMATION.FIRST_NAME_LOCAL_LANGUAGE | C_PTR_CONT.INTL_FRST_NM | InternationalFirstName | |
| internationalLastName | CONTACT_INFORMATION.LAST_NAME_LOCAL_LANGUAGE | C_PTR_CONT.INTL_LST_NM | InternationalLastName | |
| primaryEmailId | CONTACT_INFORMATION.PRIMARY_EMAIL_ADDRESS | C_PTR_CONT.PRMRY_EMAIL | PrimaryEmailId | TAG003.email |
| secondaryEmailId | CONTACT_INFORMATION.SECONDARY_EMAIL_ADDRESS | C_PTR_CONT.SCDRY_EMAIL | SecondaryEmailId | |
| statusCode | CONTACT_INFORMATION.CONTACT_STATUS | ContactLifeCycleStatusCd | TAG002.status | |
| internationalSalutationCode | CONTACT_INFORMATION.SALUTATION_LOCAL_LANGUAGE | C_PTR_CONT.INTL_SALTN_ROWID | InternationalSalutationCd | |
| primarySalutationCode | CONTACT_INFORMATION.SALUTATION_STANDARD | C_PTR_CONT.PRIM_SALTN_CD | PrimarySalutationCd | |
| isTeamContact | CONTACT_INFORMATION.TEAM_CONTACT_INDICATOR | C_PTR_CONT.GRP_CONT_IND | GroupContactIndicatorFlag | |
| jobTitle | CONTACT_INFORMATION.JOB_TITLE | C_PTR_CONT.JOB_TITLE | ContactJobTitle | |
| department | CONTACT_INFORMATION.DEPARTMENT | C_PTR_CONT.DEPT | ContactDepartment | |
| role | CONTACT_INFORMATION. | C_PTR_REL.REL_TYPE_CODE | ContactRole | |
| isoLanguageCodePreference | CONTACT_INFORMATION.LANGUAGE_PREFERENCE | C_PTR_CONT.PRFD_COMM_LANG_CD | LanguagePreference | |
| TAG002.nameTAG002.countryCodeTAG002.customerTypeTAG002.countryGeoIdTAG002.locationCodeTAG008.idTAG008.roleIdTAG008.formTypeIdTAG008.linkType | ||||
| CommunicationNumber | ||||
| communicationNumberType | PhoneNumberType | |||
| isoCountryCode | CONTACT_INFORMATION.TELEPHONE_ISD_COUNTRY_CODECONTACT_INFORMATION.MOBILE_ISD_COUNTRY_CODECONTACT_INFORMATION.FAX_ISD_COUNTRY_CODE | C_PTR_CONT. | ISOCountryAlpha-2Cd | |
| internationalDialingCode | CONTACT_INFORMATION.TELEPHONE_DIALING_CODECONTACT_INFORMATION.MOBILE_DIALING_CODECONTACT_INFORMATION.FAX_DIALING_CODE | C_PTR_CONT.INTL_DIALNG_ROWID_PHC_PTR_CONT.INTL_DIALNG_ROWID_MOBC_PTR_CONT.INTL_DIALNG_ROWID_FAX | InternationalDialingCode | |
| extensionNumber | CONTACT_INFORMATION.EXTENSION_NUMBER | C_PTR_CONT.EXTN | ||
| number | CONTACT_INFORMATION.TELEPHONE_NUMBERCONTACT_INFORMATION.MOBILE_NUMBERCONTACT_INFORMATION.FAX_NUMBER | C_PTR_CONT.PH_NUMC_PTR_CONT.MOB_NUMC_PTR_CONT.FAX | PhoneNumberMobileNumberFaxNumber | TAG003.homePhoneTAG003.cellPhoneTAG003.faxNumber |
| ContactBrand | ||||
| brandName | C_PTR_CONT_BRAND_TYPE.CONT_BRAND_NM | BrandName | ||
| brandCode | CONTACT_CLASSIFICATION.CLASSIFICATION_CODE | C_PTR_CONT_BRANDS.CONT_BRAND_CD | Brand | |
| isDeletedFlag | CONTACT_CLASSIFICATION.IS_DELETED | C_PTR_CONT_BRANDS.VALID_FROM_DTC_PTR_CONT_BRANDS.VALID_THRU_DT | DeleteFlag | |
| ContactType | ||||
| typeName | C_PTR_CONT_TYP_TYPE.CONT_TYP_TYPE_NM | CustomerContactTypeName | ||
| typeCode | CONTACT_CLASSIFICATION.CLASSIFICATION_CODE | C_PTR_CONT_TYPE.CONT_TYP_TYPE_CD | CustomerContactTypeCode | |
| isDeletedFlag | CONTACT_CLASSIFICATION.IS_DELETED | DeleteFlag | ||
| DocumentPreference | ||||
| customerCode | CONTACT_DOC_TYPE_AND_COMM_PREF.CUSTOMER_CMD_CODE | C_STDG_COMM_PREFD.PTR_PARTY_RL_ROWID | ||
| brandCode | CONTACT_DOC_TYPE_AND_COMM_PREF.BRAND_CODE | C_STDG_COMM_PREFD.PTR_BRAND_RL_ROWID | Brand | |
| documentTypeCode | CONTACT_DOC_TYPE_AND_COMM_PREF.DOCUMENT_TYPE | C_STDG_COMM_DOC_TYP.DOC_TYP_CD | DocumentType | TAG008.docTypeId |
| CommunicationPreference | ||||
| preferenceMediaType | CONTACT_DOC_TYPE_AND_COMM_PREF.COMMUNICATION_PREF_TYPE | C_STDG_COMM_PRPS_TYP.COMM_PRPS_TYP_CD | PhoneNumberType | TAG008.commMode |
| preferenceValue | CONTACT_DOC_TYPE_AND_COMM_PREF.OTH_COMM_DTL | C_STDG_COMM_PREFD.OTH_COMM_DTL | ||
| isDeletedFlag | CONTACT_DOC_TYPE_AND_COMM_PREF.IS_DELETED | TAG008.status | ||
| OnBehalfOfRelationship | ||||
| customerCode | CONTACT_CUSTOMER_RELATIONSHIP.CUSTOMER_CMD_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | ||
| customerAlternateCode | CUSTOMER_EXTERNAL_IDENTIFIERS.EXTERNAL_SYSTEM_IDENTIFIER | C_PTR_ALT_CODES.CODE | ||
| isMasterContact | CONTACT_CUSTOMER_RELATIONSHIP.IS_MASTER_CONTACT | C_PTR_REL.IS_MASTER_CONTACT | ||
| isDeletedFlag | CONTACT_CUSTOMER_RELATIONSHIP.IS_DELETED | |||
| validFromDate | CONTACT_CUSTOMER_RELATIONSHIP.VALID_FROM_DATE | C_PTR_REL.VALID_FROM_DT | ||
| validThroughDate | CONTACT_CUSTOMER_RELATIONSHIP.VALID_THRU_DATE | C_PTR_REL.VALID_THRU_DT | ||
| contactAuditData | ||||
| creationUser | CONTACT_INFORMATION.CREATE_USER | C_PTR_CONT.CREATOR | CreationUser | TAG002.createByUser |
| creationDate | CONTACT_INFORMATION.CREATE_TIME | C_PTR_CONT.CREATE_DATE | CreationDate | TAG002.createTimeStamp |
| lastUpdateUser | CONTACT_INFORMATION.UPDATE_USER | C_PTR_CONT.UPDATED_BY | LastUpdateDate | TAG002.updateByUser |
| lastUpdateDate | CONTACT_INFORMATION.UPDATE_TIME | C_PTR_CONT.LAST_UPDATE_DATE | LastUpdateUser | |
| lastUpdateSourceSystem | CONTACT_INFORMATION.SOURCE_OF_LAST_UPDATE | C_PTR_CONT.LAST_ROWID_SYSTEM | LastUpdateSourceSystem |
Concern entity field mapping
Concern per Day (Create + Updates) = 2
Average Message size = 80Kb
| EMP Field Name | Cloud Database Field Name | On-Prem Database Field Name | XML Field Name | SCV Replica Fields |
|---|---|---|---|---|
| concernCode | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_CMD_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | ConcernCode | TAG002.customerNumberTAG006.fromCustomerCode |
| ConcernExternalSystemIdentifier | ||||
| externalSystemName | CUSTOMER_EXTERNAL_IDENTIFIERS.EXTERNAL_SOURCE_SYSTEM | |||
| externalSystemReference | CUSTOMER_EXTERNAL_IDENTIFIERS.EXTERNAL_SYSTEM_IDENTIFIER | C_PTR_ALT_CODES.CODE | SCVConcernCodeConcernCode | TAG019.customerNumberTAG019.legacyCustomerNumber |
| isDeletedFlag | CUSTOMER_EXTERNAL_IDENTIFIERS.IS_DELETED | |||
| concernName | CUSTOMER_INFORMATION.TRADING_NAME | C_PTR_PARTY_RL.PARTY_RL_NM | Name | TAG002.name |
| TAG002.countryCodeTAG002.customerTypeTAG002.createTimeStampTAG002.countryGeoIdTAG002.locationCode | ||||
| statusCode | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_STATUS_CD | C_PTR_PARTY_RL.IS_ACTV_IND | Status | TAG002.status |
| isoCountryCode | CUSTOMER_INFORMATION.COUNTRY_CODE | C_PTR_PARTY_RL.CTRY_ROWID | Country | |
| parentCustomerDetails | ||||
| customerCode | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_CMD_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | CustomerCodeSCVCode | TAG006.toCustomerCode |
| customerName | CUSTOMER_INFORMATION.TRADING_NAME | C_PTR_PARTY_RL.PARTY_RL_NM | TradingName | |
| customerStatusCode | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_STATUS_CD | C_PTR_CUST.PTR_CUST_STAT_CD | CustomerStatus.Cd | |
| customerIsoCountryCode | CUSTOMER_INFORMATION.COUNTRY_CODE | C_PTR_PARTY_RL.CTRY_ROWID | ISOCountryAlpha-2Cd | |
| ConcernMember | ||||
| customerCode | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_CMD_CODE | C_PTR_ALT_CODES.CODE | CustomerCodeSCVCode | TAG006.toCustomerCode |
| customerName | CUSTOMER_INFORMATION.TRADING_NAME | C_PTR_PARTY_RL.PARTY_RL_NM | Name | |
| customerStatusCode | CUSTOMER_INFORMATION.CUSTOMER_STATUS_CD | C_PTR_CUST.PTR_CUST_STAT_CD | Status | |
| customerIsoCountryCode | CUSTOMER_INFORMATION.COUNTRY_CODE | C_PTR_PARTY_RL.CTRY_ROWID | Country | |
| relationshipType | CUSTOMER_RELATIONSHIPS.REL_TYPE_CODE | C_PTR_REL.REL_TYPE_CODE | RelationshipType | TAG006.linkTypeCode |
| relationshipTypeName | ||||
| validFromDate | CUSTOMER_RELATIONSHIPS.VALID_FROM_DATE | C_PTR_REL.VALID_FROM_DT | ValidFromDate | |
| validThroughDate | CUSTOMER_RELATIONSHIPS.VALID_THRU_DATE | C_PTR_REL.VALID_THRU_DT | ValidThroughDate | |
| isDeletedFlag | CUSTOMER_RELATIONSHIPS.IS_DELETED | RelationshipStatus | TAG006.status | |
| concernAuditData | ||||
| creationUser | CUSTOMER_INFORMATION.CREATE_USER | C_PTR_PARTY_RL.CREATOR | TAG002.createByUser | |
| creationDate | CUSTOMER_INFORMATION.CREATE_TIME | C_PTR_PARTY_RL.CREATE_DATE | ||
| lastUpdateUser | CUSTOMER_INFORMATION.UPDATE_USER | C_PTR_PARTY_RL.UPDATED_BY | TAG002.updateByUser | |
| lastUpdateDate | CUSTOMER_INFORMATION.UPDATE_TIME | C_PTR_PARTY_RL.LAST_UPDATE_DATE | ||
| lastUpdateSourceSystem | CUSTOMER_INFORMATION.SOURCE_OF_LAST_UPDATE | C_PTR_PARTY_RL.LAST_ROWID_SYSTEM |
Customer Facility Entity field mapping
Customer Facility per Day (Create + Updates) = 200
Average Message size = 20Kb
| EMP Field Name | Cloud Database Field Name | On-Prem Database Field Name | XML Field Name | SCV Replica Fields |
|---|---|---|---|---|
| customerFacilityCode | FACILITY_INFORMATION.FACILITY_CMD_CODE | C_FCT_ALT_CODES.CODE | LocationCode | |
| FacilityInfo | ||||
| customerFacilityId | ||||
