Functionalities
Core Capabilities
1. Commodity Code Management
Management of HS and custom commodity codes.
| Aspect | Description |
|---|---|
| Purpose | Maintain commodity classification master data |
| Users | Data Stewards, Trade, Compliance |
| Standards | HS codes, custom extensions |
| Output | Published commodity reference data |
2. Dangerous Goods (IMDG)
Management of IMDG and hazardous material codes.
| Aspect | Description |
|---|---|
| Purpose | Support dangerous goods compliance |
| Users | Compliance, Cargo, Data Stewards |
| Use cases | Cargo declaration, handling instructions |
| Governance | Change control, regulatory updates |
3. Commodity Hierarchy
Management of commodity hierarchy and groupings.
| Aspect | Description |
|---|---|
| Purpose | Define commodity groupings for reporting |
| Users | Data Stewards, Analytics |
| Use cases | Reporting, analytics, customs |
4. Data Quality & Validation
Ensuring commodity data meets quality standards.
| Aspect | Description |
|---|---|
| Purpose | Validate HS alignment, IMDG compliance |
| Rules | Mandatory fields, format validation |
| Output | Quality scores, exception handling |
5. Integration & Distribution
Publishing commodity data to downstream systems.
| Aspect | Description |
|---|---|
| Purpose | Distribute to operational systems |
| Methods | API, batch, event-driven |
| Consumers | Customs, Cargo, Compliance, Analytics |
Feature Matrix
| Functionality | Status | Notes |
|---|---|---|
| Commodity Codes | Released | v1.0 |
| IMDG | Released | v1.0 |
| Hierarchy | Released | v1.1 |
| Data Quality | Released | v1.0 |
| API Distribution | Released | v1.0 |
Was this page helpful?